+7 921-318-65-65
09:00-21:00 Пн-Пт
10:00-21:00 Сб-Вс
Компьютерная диагностика (АКПП, ДВС, РКПП, ГУРа, АБС, SRS) | от 1000 ₽ | ||
Замена электрического насоса гидроусилителя руля | от 4200 ₽ | ||
Замена генератора | от 3000 ₽ | ||
Замена стартера | от 3900 ₽ | ||
Ремонт электропроводки | от 1000 ₽ | ||
Замена ЭБУ | от 3000 ₽ | ||
Замена датчика кислорода | от 1200 ₽ |
Замена рулевой тяги | от 1900 ₽ | ||
Замена рулевого наконечника | от 900 ₽ | ||
Замена рулевой рейки | от 5800 ₽ | ||
Замена механического насоса гидроусилителя | от 3600 ₽ | ||
Замена жидкости гидроусилителя с прокачкой системы | от 1800 ₽ | ||
Замена шаровой опоры | от 1500 ₽ | ||
Замена опоры ДВС | от 2000 ₽ | ||
Замена рычага передней подвески | от 2000 ₽ | ||
Замена сайлентблоков передних рычагов (за 2 стороны) | от 4600 ₽ | ||
Замена стойки стабилизатора | от 1000 ₽ | ||
Замена передних амортизаторов (за 2 стороны) | от 3400 ₽ | ||
Замена подшипника ступицы | от 3400 ₽ | ||
Замена опоры МКПП, РКПП, АКПП | от 2600 ₽ | ||
Регулировка углов установки колес(развал-схождение) | от 1900 ₽ |
Замена сайлентблоков задней балки (за 2 стороны) | от 5600 ₽ | ||
Замена задних амортизаторов (за 2 стороны) | от 2400 ₽ | ||
Замена подшипника ступицы | от 2800 ₽ | ||
Замена подшипников рычагов задней балки | от 12800 ₽ | ||
Замена задней стойки стабилизатора поперечной устойчивости | от 1300 ₽ |
Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ головки блока цилиндров. Двигатель ЕР6 и EP6CDT. 120л.с.; 150л.с.; 156л.с. за 8 клапанов |
от 17600 ₽ | ||
Замена маслосъемных колпачков у прочих моделей двигателя | от 8000 ₽ | ||
Замена моторного масла и масляного фильтра в ДВС | 1000 ₽ | ||
Промывка инжектора | от 2400 ₽ | ||
Замена воздушного фильтра | от 400 ₽ | ||
Замена топливного фильтра | от 800 ₽ | ||
Замена ремня ГРМ, 8 / 16 / 24-клапанный | 8кл. от 5600 ₽ / 16кл от 6800 ₽ / 24кл от 12 600 ₽ | ||
Замена цепи привода ГРМ | от 10 800 ₽ | ||
Контроль растяжения цепи привода ГРМ | от 5600 ₽ | ||
Герметизация масляного поддона | от 3600 ₽ | ||
Замена охлаждающей жидкости ДВС с прокачкой системы | от 1500 ₽ | ||
Замена прокладки клапанной крышки | 8кл от 1200 ₽ / 16кл от 2000 ₽ | ||
Замена прокладки головки блока цилиндров, 8 / 16-клапанный ДВС | 8кл от 12000 ₽ / 16кл от 22000 ₽ | ||
Ремонт головки блока цилиндров при снятой ГБЦ, 8 / 16-клапанный ДВС | 8кл от 6000 ₽ / 16кл от 10800 ₽ | ||
Замена насоса охлаждения ДВС | от 4400 ₽ | ||
Замена переднего сальника коленчатого вала | от 2000 ₽ | ||
Замена заднего сальника коленчатого вала | от 9800 ₽ | ||
Замена ремня генератора | от 900 ₽ | ||
Замена радиатора охлаждения (основного) | от 3700 ₽ |
Замена ШРУСа привода | 1800 ₽ | ||
Снятие-установка привода | от 1800 ₽ |
Замена сцепления МКПП | от 8900 ₽ | ||
Ремонт МКПП | от 12000 ₽ | ||
Замена сальника привода МКПП | от 2400 ₽ | ||
Замена опоры МКПП | от 2600 ₽ | ||
Замена масла в МКПП | от 1500 ₽ |
Снятие-установка АКПП | от 11200 ₽ | ||
Замена сальника привода АКПП | от 3900 ₽ | ||
Снятие-установка гидроблока АКПП для замены клапанов модуляции | от 4800 ₽ | ||
Техническое обслуживание гидроблока АКПП | от 7500 ₽ | ||
Замена опоры АКПП | от 2600 ₽ | ||
Замена масла в АКПП | от 1900 ₽ |
Замена сцепления РКПП | от 11200 ₽ | ||
Ремонт РКПП | от 10800 ₽ | ||
Замена сальника привода РКПП | от 2400 ₽ | ||
Замена опоры РКПП | от 2600 ₽ | ||
Замена масла в РКПП | от 1500 ₽ |
Снятие-установка CVT | от 18200 ₽ | ||
Замена сальника привода | от 5200 ₽ | ||
Замена масла в CVT | от 2200 ₽ | ||
Замена фильтра CVT со снятием маслянного картера | от 3600 ₽ | ||
Снятие-установка теплообменника в CVT | от 2000 ₽ |
Замена передних тормозных колодок | от 1200 ₽ | ||
Замена передних тормозных дисков с тормозными колодками | от 2000 ₽ | ||
Замена задних тормозных колодок (дисковые тормозные механизмы) | от 1600 ₽ | ||
Замена задних тормозных колодок (барабанные механизмы) | от 3800 ₽ | ||
Замена тормозной жидкости | от 1500 ₽ | ||
Замена датчика ABS | от 1200 ₽ | ||
Замена тросов ручного тормоза (дисковые торм. механизмы) | от 2600 ₽ | ||
Замена тросов ручного тормоза (барабанные торм. механизмы) | от 4400 ₽ |
Заправка кондиционера | от 3200 ₽ | ||
Замена салонного фильтра | от 400 ₽ | ||
Замена охлаждающей жидкости ДВС с прокачкой системы | от 1500 ₽ | ||
Замена заслонок климатконтроля без снятия центральной консоли | от 3200 ₽ | ||
Замена заслонок климатконтроля со снятием центральной консоли | от 14600 ₽ | ||
Замена мотора-отопления | от 2000 ₽ | ||
Замена уплотнений радиатора-отопления салона | от 2800 ₽ | ||
Замена радиатора отопления салона | от 3000 ₽ |
Замена выпускного коллектора | от 3800 ₽ | ||
Замена катализатора | от 2900 ₽ | ||
Замена средней части глушителя | от 1800 ₽ | ||
Замена задней части глушителя | от 1800 ₽ | ||
Замена уплотнения выпускной системы | от 1800 ₽ |
Микролитражный городской автомобиль (Peugeot 107, Citroen C1, Daewoo matiz) | от 1700 ₽ | ||
"С-класс" (Peugeot 307, Peugeot 308, Peugeot 408, Citroen C4) | от 1900 ₽ | ||
"D-класс" (Peugeot 407, Peugeot 408, Citroen C5) одна ось | от 2000 ₽ | ||
"D-класс" (Peugeot 407, Peugeot 408, Citroen C5) две оси | от 2800 ₽ | ||
"Кроссовер" Peugeot 3008, Peugeot 4008, Peugeot 5008, Renault Arkana, Renault Captur одна ось | от 2200 ₽ | ||
"Кроссовер" Peugeot 3008, Peugeot 4008, Peugeot 5008, Renault Arkana, Renault Captur две оси | от 3000 ₽ | ||
"Джип" одна ось | от 2500 ₽ | ||
"Джип" две оси | от 3300 ₽ | ||
"Минивен" одна ось | от 2500 ₽ | ||
"Минивен" две оси | от 3300 ₽ | ||
"Слесарные работы" Прогрев + разработка резьбового соединения, тяга-рулевой наконечник, одна сторона | от 400 ₽ |
+7 921-318-65-65
09:00-21:00 Пн-Пт
10:00-21:00 Сб-Вс